ВелоМотоБан !!!
Все цены на продукцию уточняйте у наших менеджеров!!!
Для оптовиков — скидка накопительная за весь сезон!!!
Для просмотра цен нужно скачать
Велосипеды и летние товары:
Прайс на трехколесные велосипеды 08.04.2021
Прайс на велогибриды (остатки) от 26,03,2021
Прайс на шлема защитные от 16.02.2021
Прайс на скейтборды от 16,02,2021
Прайс на самокаты от 16.02.2021
Прайс на беговелы от 16.02.2021
Прайс на велосипеды Стелс 19/01/2021
Прайс на велосипеды Black One, Bravo, Challenger,Stark, MUSTANG от 16.02.2021
Прайс продукции ТОРРЕС от 16.02.2021
Прайс на велозапчасти и аксессуары от 16.02.2021
Прайс на коляски от 16.02.2021
Прайс на аккумуляцию для детей от 16.02.2021
Прайс на автомобили-каталки для малышей
Прайс на автокресла детские (каркасные)
Прайс на стульчики для кормления
Прайс — лист на ремонт велосипедов от 16.02.2021
Прайс на аккумуляцию для детей от 16.02.2021
Прайс на автомобили-каталки для малышей
Прайс на автокресла детские (каркасные)
Прайс на стульчики для кормления
Прайс — лист на ремонт велосипедов от 16.02.2021
Зимние товары
Прайс лист — актуальные остатки продукции на складе на
Прайс-лист на Новогодние украшения
Прайс-лист на Санки и Санки-коляски от
Прайс-лист на санки-коляски Pikate
Прайс-лист на Ели BEATRIS и Сосны — Ели МОРОЗКО от
Прайс-лист на Лыжи и Лыжные ботинки и крепления от
РАСЦЕНКИ на СБОРКУ
Наименование: |
Цена: (руб.) |
|
50 |
|
100 |
|
200 |
|
200 |
|
250 |
|
300 |
|
250 |
Прайс-лист на обслуживание и ремонт велосипеда | |||
т/ф: 8 (831) 276-17-39; 276-17-38; E-mail: RBT_NN@mail.ru, www.velomotoban.ru | |||
Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | Розничные | ||
Цена | |||
Ремонт колеса | |||
Бортировочные работы | 100,00 руб. | ||
Замена обода, втулки, спиц (переспицовка колеса) | 600,00 руб. | ||
Замена одной спицы | 50,00 руб. | ||
Замена тормозного диска | 100,00 руб. | ||
Переборка задней втулки с заменой смазки и регулировкой | 350,00 руб. | ||
Переборка односкоростной втулки с ножным тормозом | 300,00 руб. | ||
Переборка передней втулки с заменой смазки и регулировкой | 350,00 руб. | ||
Подкачка колеса | 50,00 руб. | ||
Разборка колеса (демонтаж спиц) | 100,00 руб. | ||
Регулировка конусов задней втулки | 100,00 руб. | ||
Регулировка конусов передней втулки | 100,00 руб. | ||
Сборка колеса (спицевание) | 600,00 руб. | ||
Снятие и установка колеса на велосипед | 50,00 руб. | ||
Центровка колеса (устранение осевого и радиального биения) | 200,00 руб. | ||
Ходовая система/трансмиссия | |||
Замена звезды в системе | 100,00 руб. | ||
Замена картриджной каретки | 250,00 руб. | ||
Замена картриджной каретки с заменой шатунов | 500,00 руб. | ||
Замена педалей (пара) | 100,00 руб. | ||
Замена системы шатунов | 250,00 руб. | ||
Замена системы шатунов с переустановкой педалей | 350,00 руб. | ||
Замена трещетки/кассеты | 200,00 руб. | ||
Замена цепи | 200,00 руб. | ||
Переборка или замена разборной каретки со смазкой | 300,00 руб. | ||
Прогнать резьбу в кареточной трубе | 400,00 руб. | ||
Прогнать резьбу в шатунах для педалей, за сторону | 200,00 руб. | ||
Промывка цепи | 200,00 руб. | ||
Протяжка педалей | 50,00 руб. | ||
Протяжка шатунов | 50,00 руб. | ||
Регилировка разборной каретки | 100,00 руб. | ||
Регулировка цепи/укоротить цепь | 100,00 руб. | ||
Смазка кареточной трубы, удаление грязи и ржавчины | 50,00 руб. | ||
Смазка цепи | 100,00 руб. | ||
Торцевание кареточной трубы | 300,00 руб. | ||
Система переключения передач | |||
Замена заднего переключателя | 350,00 руб. | ||
Замена манетки/шифтера/моноблока | 350,00 руб. | ||
Замена переднего переключателя | 350,00 руб. | ||
Замена ролика заднего переключателя | 100,00 руб. | ||
Замена рубашек переключения передач | 100,00 руб. | ||
Замена сменного держателя заднего переключателя (петух) | 100,00 руб. | ||
Замена тросика переключения передач | 100,00 руб. | ||
Правка сменного держателя заднего переключателя (петух) | 100,00 руб. | ||
Регулировка заднего переключателя | 200,00 руб. | ||
Регулировка переднего переключателя | 150,00 руб. | ||
Смазка рубашек тросика переключения передач | 50,00 руб. | ||
Чистка и смазка переднего/заднего переключателя | 200,00 руб. | ||
Тормозная система | |||
Замена гидравлического дискового тормоза | 250,00 руб. | ||
Замена гидролинии/оливок с прокачкой (1 тормоз) | 400,00 руб. | ||
Замена механического дискового тормоза | 250,00 руб. | ||
Замена пары тормозных колодок с регулировкой | 250,00 руб. | ||
Замена рубашек тормозных тросиков | 100,00 руб. | ||
Замена тормоза V-brake с регулировкой, одна шт. | 350,00 руб. | ||
Замена тормозной ручки со снятием грипс/манеток | 200,00 руб. | ||
Замена тросика тормоза | 150,00 руб. | ||
Прокачка гидравлического дискового тормоза | 300,00 руб. | ||
Регулировка дискового тормоза одна сторона | 150,00 руб. | ||
Регулировка тормоза V-brake | 150,00 руб. | ||
Смазка рубашек тормозных тросиков | 50,00 руб. | ||
Рулевая колонка/руль | |||
Замена амортизатора | 150,00 руб. | ||
Замена вилки | 350,00 руб. | ||
Замена грипс/пара | 100,00 руб. | ||
Замена рулевой колонки | 250,00 руб. | ||
Замена руля/выноса | 100,00 руб. | ||
Замена сидения | 100,00 руб. | ||
Обрезание штока вилки | 200,00 руб. | ||
Переборка рулевой колонки со смазкой | 300,00 руб. | ||
Поверхностная чистка и смазка «ног» вилки | 50,00 руб. | ||
Установка якоря в шток вилки | 100,00 руб. | ||
Установка/снятие конуса на шток вилки | 100,00 руб. | ||
Устранение люфта рулевой колонки | 100,00 руб. | ||
Прочие работы | |||
Мойка велосипеда | 100,00 руб. | ||
Установка велокомпьютера с настройкой, приобетенных в других магазинах | 300,00 руб. | ||
Установка дополнительных аксессуаров на велосипед, приобетенных в других магазинах | 100,00 руб. | ||
Хранение велосипеда после выполненных работ (сутки) | 100,00 руб. | ||
Работы, не включенные в прайс-лист. оплачиваются по нормочасу, один нормочас | 400,00 руб. |
Для выставления заявки в электронной форме необходимо выполнить несколько шагов:
(1) Скачать и открыть прайс.
(2) В прайсе в столбце Название проставить количество штук, которое Вы хотели бы заказать.
(3) Желательно для быстрейшей обработки после заполнения заявки удалить лишние строки.
(4) Сохранить заявку.
(5) Добавить Ваши контактные данные и отправить заявку на e-mail:
!(6) Если в течении суток в рабочие дни Вы не получили ответ — позвоните пожалуйста по телефонам;
8 (831) 276-17-38, 8 (831) 276-17-39, 8 (831) 276-17-59